Water Bottle Math
How many of your bottle make a gallon, 64 oz or 3 liters. Pick your bottle size.
| Bottle | a gallon | half a gallon | 64 oz | 100 oz | 2 liters | 3 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 oz | 16 | 8 | 8 | 12.5 | 8.45 | 12.68 |
| 12 oz | 10.67 | 5.33 | 5.33 | 8.33 | 5.64 | 8.45 |
| 16 oz | 8 | 4 | 4 | 6.25 | 4.23 | 6.34 |
| 16.9 oz | 7.57 | 3.79 | 3.79 | 5.92 | 4 | 6 |
| 20 oz | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 5 | 3.38 | 5.07 |
| 24 oz | 5.33 | 2.67 | 2.67 | 4.17 | 2.82 | 4.23 |
| 32 oz | 4 | 2 | 2 | 3.12 | 2.11 | 3.17 |
| 40 oz | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1.69 | 2.54 |
| 64 oz | 2 | 1 | 1 | 1.56 | 1.06 | 1.59 |
| 750 mL | 5.05 | 2.52 | 2.52 | 3.94 | 2.67 | 4 |
| 1 liter | 3.79 | 1.89 | 1.89 | 2.96 | 2 | 3 |
| 1.5 liter | 2.52 | 1.26 | 1.26 | 1.97 | 1.33 | 2 |
Honest Little AppsWater Bottle Math