Sunset & Golden Hour Times by City
Pick your city for today’s sunset, golden hour and blue hour, plus a calendar for every day through 2027.
United States
| City | Sunset on Dec 1, 2026 |
|---|---|
| New York | 4:29 pm |
| Los Angeles | 4:43 pm |
| Chicago | 4:20 pm |
| Houston | 5:22 pm |
| Phoenix | 5:20 pm |
| Philadelphia | 4:36 pm |
| San Antonio | 5:35 pm |
| San Diego | 4:42 pm |
| Dallas | 5:21 pm |
| Austin | 5:30 pm |
| Jacksonville | 5:25 pm |
| San Francisco | 4:51 pm |
| Seattle | 4:20 pm |
| Denver | 4:36 pm |
| Nashville | 4:32 pm |
| Boston | 4:12 pm |
| Las Vegas | 4:26 pm |
| Portland | 4:28 pm |
| Atlanta | 5:29 pm |
| Miami | 5:29 pm |
| Orlando | 5:28 pm |
| Tampa | 5:34 pm |
| Minneapolis | 4:33 pm |
| New Orleans | 5:00 pm |
| Salt Lake City | 5:00 pm |
| Charlotte | 5:11 pm |
| Washington | 4:46 pm |
| Detroit | 5:00 pm |
| Honolulu | 5:48 pm |
| Anchorage | 3:51 pm |
| San Jose | 4:50 pm |
| Columbus | 5:07 pm |
| Indianapolis | 5:20 pm |
| Sedona | 5:15 pm |
| Key West | 5:38 pm |
Canada
| City | Sunset on Dec 1, 2026 |
|---|---|
| Toronto | 4:42 pm |
| Vancouver | 5:16 pm |
| Montreal | 4:12 pm |
| Calgary | 5:32 pm |
| Ottawa | 4:21 pm |
| Edmonton | 5:18 pm |
| Winnipeg | 5:30 pm |
| Halifax | 4:35 pm |
UK
| City | Sunset on Dec 1, 2026 |
|---|---|
| London | 3:55 pm |
| Manchester | 3:54 pm |
| Edinburgh | 3:44 pm |
Ireland
| City | Sunset on Dec 1, 2026 |
|---|---|
| Dublin | 4:10 pm |
Australia
| City | Sunset on Dec 1, 2026 |
|---|---|
| Sydney | 7:51 pm |
| Melbourne | 8:26 pm |
| Brisbane | 6:29 pm |
| Perth | 7:08 pm |
New Zealand
| City | Sunset on Dec 1, 2026 |
|---|---|
| Auckland | 8:24 pm |
Honest Little AppsSunset Times